4b. Táblázat: Családi hiperkoleszterinémiás gyermekek vizsgálatának felvételi kritériumai - szűrés
NCBI könyvespolc. A Nemzeti Orvostudományi Könyvtár, az Országos Egészségügyi Intézetek szolgáltatása.

Haney EM, Huffman LH, Bougatsos C és mtsai. Lipid-rendellenességek szűrése gyermekeknél és serdülőknél [Internet]. Rockville (MD): Egészségügyi Kutatási és Minőségügyi Ügynökség (USA); 2007. júl. (Evidence Syntheses, 47. sz.)
Lipid-rendellenességek szűrése gyermekeknél és serdülőknél [Internet].
4b. Táblázat: Családi hiperkoleszterinémiában szenvedő gyermekek vizsgálatának felvételi kritériumai
| LDL értékek más kockázati tényezőkkel vagy anélkül | ||||||||||||||||||||
| LDL 189-503 mg/dl és legalább 1 szülő LDL ≥ 189 mg/dl nem másodlagos okok miatt | x | |||||||||||||||||||
| LDL 220 - 503 mg/dl és szülő halála CAD-ből, lipidértékek hiányában | x | |||||||||||||||||||
| LDL ≥ 190 mg/dL, TG ≤ 400 mg/dL | x | |||||||||||||||||||
| LDL> 190 mg/dl és hiperkoleszterinémiában szenvedő szülő (TC> 290 mg/dl) vagy korai CHD-halál | x | |||||||||||||||||||
| LDL 158,5 - 398,3 mg/dl | x | |||||||||||||||||||
| Két éhomi LDL-szint ≥ 155 mg/dl és trigliceridek 160 mg/dl, valamint a családban előforduló hiperkoleszterinémia vagy korai CHD az első fokú rokonoknál, és minimum | x | x | ||||||||||||||||||
| Az éhomi szérum LDL ≥ 130 mg/dl, az American Heart Association 2. lépés szerinti étrend alatt | x | |||||||||||||||||||
| LDL> 95. percentilis kor/nem esetében | x | x | ||||||||||||||||||
| LDL> 95. percentilis kor/nem vagy életkor esetén, lipidcsökkentő étrend mellett | x | x | x | |||||||||||||||||
| LDL> 95. percentilis kor/nem vagy életkor esetén lipidcsökkentő étrend mellett, dokumentált családi kórelőzményben szereplő hiperlipidémia vagy hiperkoleszterinémia testvéreknél/szülőknél/nagyszülőknél | x | x | x | |||||||||||||||||
| LDL> 95. percentilis az életkorban lipidcsökkentő étrend mellett, a korai CHD családi kórelőzményében 95. percentilis az életkor mellett, lipidcsökkentő étrend mellett, valamint a BABR sikertelen kezelése. | x | |||||||||||||||||||
| LDL> 90. percentilis kor/nem esetében, trigliceridek ≤ 300 mg/dl | x | |||||||||||||||||||
| Az LDL plazma 90. és 99. percentilis között van | x | |||||||||||||||||||
| TC ≥ 300 mg/dl, ha ≥ 4 hónapos lipidcsökkentő étrendet tart | x | |||||||||||||||||||
| Genetikai mutációk | ||||||||||||||||||||
| Az FH diagnózisa gyermekeknél és 1 szülőnél főként DNS-technikával történt | x | |||||||||||||||||||
| Személyes diagnózis az LDL receptor gén mutációjának kimutatásával | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Egyéb felvételi kritériumok, beleértve a kombinációkat | ||||||||||||||||||||
| TC ≥ 301,6 mg/ml és ín xanthoma egyik vagy mindkét szülőnél és rokonnál az autoszomális domináns öröklődéssel kompatibilis módon | x | |||||||||||||||||||
| TC> 290 mg/dl és az első fok az MI-hez viszonyítva | x | |||||||||||||||||||
| TC> 260 mg/dl és triglicerid szint 300 mg/dl, és a triglicerid szint 259 mg/dl, a lipoprotein elektroforézis IIa típusú mintázata és az éhomi triglicerid | ||||||||||||||||||||
Rövidítések
BABR = epesavkötő gyanta, CAD = koszorúér-betegség, CHD = szívkoszorúér-betegség, CVD = szív- és érrendszeri betegség, FCH = családi kombinált hiperlipidémia, FH vagy heFH = családi hiperlipidémia, LDL = alacsony sűrűségű lipoprotein, MI = szívizominfarktus, TC = Összes koleszterin, TG = trigliceridek