Aranygazdag Hamburger zsemle - Schwebel frissen sült kenyérrel
Kalória adagonként: 80 kal

Kalória zsírból: 5 kal
Adagolási méret: 1 szelet (26g)
Adagok konténerenként: 24
| Összes zsíradék | 1g | 2% |
| Telített zsír | 0g | 2% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | mg | 0% |
| Nátrium | 134mg | 6% |
| Összes szénhidrát | 16g | 5% |
| Élelmi rost | 1g | 4% |
| Cukrok | 1g | |
| Fehérje | 2g |
| A-vitamin 0% | C-vitamin 0% |
| Kalcium 4% | Vas 4% |
| Tiamin 8% | Riboflavin 6% |
| Niacin 6% | Folát 8% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékei magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek a kalóriaigénytől függően.
összetevők
Hozzávalók
Kalória adagonként: 80 kal
Kalória zsírból: 5 kal
Adagolási méret: 1 szelet (26g)
Adagok konténerenként: 24
| Összes zsíradék | 1g | 2% |
| Telített zsír | 0g | 2% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | mg | 0% |
| Nátrium | 134mg | 6% |
| Összes szénhidrát | 16g | 5% |
| Élelmi rost | 1g | 4% |
| Cukrok | 1g | |
| Fehérje | 2g |
| A-vitamin 0% | C-vitamin 0% |
| Kalcium 4% | Vas 4% |
| Tiamin 8% | Riboflavin 6% |
| Niacin 6% | Folát 8% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékei magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek a kalóriaigénytől függően.