Az Excel CONVERT funkció használata
Az Excel CONVERT funkció az egyik mérőrendszerben lévő számot átalakítja egy másiká. Például a CONVERT segítségével átalakíthatja a lábakat méterekre, fontokat kilogrammokra, Fahrenheit Celsiusokra, gallonokat literekre és sok más egység konverzióra.
- szám - A konvertálandó számérték.
- from_unit - A szám kezdő egységei.
- egységre - Az eredmény végegységei.
A CONVERT funkció az egyik mérőrendszerben egy számot átalakít egy másikba. Például a CONVERT segítségével átalakíthatja a lábakat méterekre, fontokat kilogrammokra, gallonokat literekre, és sok más egység konverzióra.
Példák
Az alábbi képletek a CONVERT függvényt használják az yard méterekre, Celsius-ról Fahrenheitre, gallonok literre és négyzetméterek négyzetméterekre átszámítására:
Mérési egységek
Az alábbi táblázatok az egyes kategóriákban a CONVERT funkció számára elérhető egységeket mutatják be. Az Egység minden esetben használható ugyanabban a kategóriában a_egység és a to_egység számára. Megjegyzés: A CONVERT funkció megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Súly és tömeg egység
| Gramm | "g" |
| Meztelen csiga | "vmi" |
| Font tömeg (avoirdupois) | "lbm" |
| U (atomtömeg-egység) | "u" |
| Untsúly (avoirdupois) | "ozm" |
| Gabona | "gabona" |
| MINKET. (rövid) százsúlyú | "cwt" vagy "shweight" |
| Birodalmi százsúlyú | "uk_cwt" vagy "lcwt" ("súly") |
| Kő | "kő" |
| Tone | "hang" |
| Császári hangnem | "uk_ton" vagy "LTON" ("brton") |
Távolsági egység
| Méter | "m" |
| Statútum mérföld | "mi" |
| Tengeri mérföld | "Nmi" |
| Hüvelyk | "ban ben" |
| Láb | "ft" |
| Udvar | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Fényév | "ly" |
| Parsec | "parsec" vagy "pc" |
| Pizza (1/72 hüvelyk) | "Picapt" vagy "Pizza" |
| Pizza (1/6 hüvelyk) | "pizza" |
| Amerikai felmérési mérföld (törvényes mérföld) | "survey_mi" |
Időegység
| Év | "év" |
| Nap | "nap" vagy "d" |
| Óra | "hr" |
| Percek | "mn" vagy "min" |
| Második | "sec" vagy "s" |
Nyomás egység
| Pascal | "Pa" (vagy "p") |
| Légkör | "atm" (vagy "at") |
| mm higany | "mmHg" |
| PSI | "kutyák" |
| Torr | "Torr" |
Erőegység
| Newton | "N" |
| Din | "dyn" (vagy "dy") |
| Font erő | "lbf" |
| Tavacska | "tavacska" |
Energiaegység
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Termodinamikus kalória | "c" |
| IT kalória | "cal" |
| Elektronvolt | "eV" (vagy "ev") |
| Lóerő-óra | "HPh" (vagy "hh") |
| Wattóra | "Wh" (vagy "wh") |
| Láb-font | "flb" |
| BTU | "BTU" (vagy "btu") |
Tápegység
| Lóerő | "HP" (vagy "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (vagy "w") |
Mágnesességi egység
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Hőmérsékleti egység
| Celsius fok | "C" (vagy "cel") |
| Fahrenheit fokozat | "F" (vagy "fah") |
| Kelvin | "K" (vagy "kel") |
| Rankine fokozatok | "Rang" |
| Reaumur fokozatok | "Reau" |
Folyadék mértékegység
| Teáskanál | "tsp" |
| Modern teáskanál | "tspm" |
| Evőkanál | "TB" |
| Folyadék uncia | "oz" |
| Csésze | "csésze" |
| MINKET. pint | "pt" (vagy "us_pt") |
| Egyesült Királyság pint | "uk_pt" |
| Kvart | "qt" |
| Imperial quart (Egyesült Királyság) | "uk_qt" |
| Gallon | "gal" |
| Birodalmi gallon (Egyesült Királyság) | "uk_gal" |
| Liter | "l" vagy "L" ("lt") |
Hangerő egység
| Köbös angström | "ang3" vagy "ang ^ 3" |
| MINKET. olajos hordó | "hordó" |
| MINKET. véka | "véka" |
| Köbláb | "ft3" vagy "ft ^ 3" |
| Köbcenti | "in3" vagy "in ^ 3" |
| Köbös fényév | "ly3" vagy "ly ^ 3" |
| Köbméter | "m3" vagy "m ^ 3" |
| Köbméter | "mi3" vagy "mi ^ 3" |
| Köbös udvar | "yd3" vagy "yd ^ 3" |
| Köbös tengeri mérföld | "Nmi3" vagy "Nmi ^ 3" |
| Kocka pizza | "Picapt3", "Picapt ^ 3", "Pica3" vagy "Pica ^ 3" |
| Bruttó regisztrált tonna | "GRT" ("regton") |
| Mérési hang (árufuvarozás) | "MTON" |
Területi egység
| Nemzetközi hold | "uk_acre" |
| MINKET. felmérés/alapszabály hektár | "us_acre" |
| Szögletes angström | "ang2" vagy "ang ^ 2" |
| Vannak | "ar" |
| Négyzetméter | "ft2" vagy "ft ^ 2" |
| Hektár | "Ha" |
| Négyzet hüvelyk | "in2" vagy "in ^ 2" |
| Négyzet fényév | "ly2" vagy "ly ^ 2" |
| Négyzetméter | "m2" vagy "m ^ 2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Négyzet mérföld | "mi2" vagy "mi ^ 2" |
| Négyzetnyi tengeri mérföld | "Nmi2" vagy "Nmi ^ 2" |
| Square Pizza | "Picapt2", "Pica2", "Pica ^ 2" vagy "Picapt ^ 2" |
| Négyzetméter | "yd2" vagy "yd ^ 2" |
Információs egység
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Metrikus előtagok
Az alábbi táblázatban látható előtagok együtt használhatók metrikus egységek rövidítésének előkészítésével.
Előtag-szorzó rövidítés
| yotta | 1E + 24 | "Y" |
| zetta | 1E + 21 | "Z" |
| exa | 1E + 18 | "E" |
| sarok | 1E + 15 | "P" |
| tera | 1E + 12 | "T" |
| giga | 1000000000 | "G" |
| mega | 1000000 | "M" |
| kiló | 1000 | "k" |
| hektóliter | 100 | "h" |
| dekao | 10. | "igen" vagy "e" |
| gyermekek | 0.1 | "d" |
| cent | 0,01 | "c" |
| milli | 0,001 | "m" |
| mikro | 0,000001 | "u" |
| nano | 0,000000001 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| törvény | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Bináris előtagok
Az alábbi bináris egység előtagok használhatók "bitekkel" és "bájtokkal".