Fejsajt Vaddisznó fej
Ízlésesen kiegészítve
Söröző stílusú tormamártás

A szövetségi előírások tiltják a hormonok használatát sertés- és baromfihúsban.
Foodservice Recept Bejelentkezés
Foodservice jelszó visszaállítása
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Íz a beérkező levelek számára
Köszönjük jelentkezését! Maradjon velünk a Boar's Head finom tartalma felett.
Minden jog fenntartva.
Iratkozzon fel a Dish Worthy hírlevelünkre
Kapható országszerte kiváló létesítményekben
Fejes sajt
| 90 | 5 g | 65 mg | 420 mg | 10 g |
Táplálkozási tények
Mennyiség adagonként
% Napi érték *
| Teljes zsír 5g | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telített zsír 2,5 g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transzzsír 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyszeresen telítetlen zsír 2,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Többszörösen telítetlen zsír 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleszterin 65mg | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nátrium 420mg | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kálium 45mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes szénhidrát 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diétás rost 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukrok 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje 10g | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin 0% | • | C-vitamin 0% |
| Kalcium 0% | • | Vas 6% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak.