Görögdinnye Smoothie Görögdinnye Breeze kalória és táplálkozás
görögdinnye szőlőlé keverék málna sörbet eper ananász
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 300 Kalória zsírból 10| 1g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 45mg | 2% |
| 280mg | 8% |
| 72г | 23% |
| 2g | 8% |
| 62г | |
| 2g |
| A-vitamin | 110% |
| C vitamin | 100% |
| Kalcium | 6% |
| Vas | 20% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 2% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 2% |
| B6-vitamin | 4% |
| Folsav | 6% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 2% |
| Foszfor | 2% |
| Jód | 4% |
| Magnézium | 4% |
| Cink | 2% |
| Réz | 4% |
| Mangán | 30% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 1,5 g | 2% |
| 0,5 g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 60mg | 3% |
| 380mg | 11% |
| 98г | 33% |
| 3g | 12% |
| 85г | |
| 2g |
| A-vitamin | 140% |
| C vitamin | 140% |
| Kalcium | 8% |
| Vas | 25% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 4% |
| Thiamin | 4% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 4% |
| Folsav | 8% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 2% |
| Foszfor | 2% |
| Jód | 6% |
| Magnézium | 6% |
| Cink | 2% |
| Réz | 6% |
| Mangán | 40% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 2g | 3% |
| 0,5 g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 75mg | 3% |
| 470mg | 13% |
| 117г | 39% |
| 3g | 12% |
| 102г | |
| 3g |
| A-vitamin | 160% |
| C vitamin | 170% |
| Kalcium | 10% |
| Vas | 30% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 4% |
| Thiamin | 6% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 6% |
| Folsav | 10% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 2% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | 8% |
| Magnézium | 6% |
| Cink | 2% |
| Réz | 8% |
| Mangán | 50% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: