Horchata turmix táplálkozás és kalória Jamba lé
cukrozatlan mandulatej zsírmentes vanília fagyasztott joghurt hideg kávé kávé méz fahéj
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 190 Kalória zsírból 20| 2,5 g | 4% |
| 0g | 0% |
| 1g | |
| 1g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 140mg | 6% |
| 190mg | 5% |
| 38g | 13% |
| 2g | 8% |
| 31g | |
| 4g |
| A-vitamin | 6% |
| C vitamin | 0% |
| Kalcium | 40% |
| Vas | 4% |
| D-vitamin | 15% |
| E-vitamin | 20% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 0% |
| Niacin | 2% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 4% |
| Cink | 2% |
| Réz | 2% |
| Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 2,5 g | 4% |
| 0g | 0% |
| 1g | |
| 1g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 200mg | 8% |
| 290mg | 8% |
| 57г | 19% |
| 2g | 8% |
| 47g | |
| 6g |
| A-vitamin | 8% |
| C vitamin | 0% |
| Kalcium | 60% |
| Vas | 4% |
| D-vitamin | 20% |
| E-vitamin | 20% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 0% |
| Niacin | 2% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 4% |
| Cink | 2% |
| Réz | 2% |
| Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 3g | 5% |
| 0g | 0% |
| 1,5 g | |
| 1,5 g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 250mg | 10% |
| 350mg | 10% |
| 66g | 22% |
| 2g | 8% |
| 55g | |
| 7g |
| A-vitamin | 10% |
| C vitamin | 0% |
| Kalcium | 70% |
| Vas | 4% |
| D-vitamin | 25% |
| E-vitamin | 30% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 0% |
| Niacin | 2% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 4% |
| Cink | 2% |
| Réz | 4% |
| Mangán | 25% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: