Irina Mazepa Wushu »Kickbox» Muay Thai ébredési harcosok
Irina Mazepa harci statisztikája
Kickbox és MT 4 KO

Irina Mazepa küzdelemrekordjai
Irina Mazepa személyes adatai
| Keresztnév | Irina |
| Vezetéknév | Mazepa |
| Becenév (ek) | - |
| Születési név | Irina Anatolevna |
| Kor | 37 |
| Születési dátum | 1983. május 13 |
| Született | Szentpétervár, Oroszország |
| Rezidencia | Szentpétervár, Oroszország |
| Állapot | Nyugdíjas |
| Állampolgárság | orosz |
| Súlyosztály | Szuper pehelysúly |
| Súlytartomány | 125 - 134 font/56,7 - 61 kg |
| Előnyben részesített | 131 font/59kg |
| Magasság | 5ft 6,5 hüvelyk/168,5 cm |
| Reach | - |
Irina Mazepa közösségi hálózatok
Irina Mazepa harcművészeti részletek
| Wushu | Gyakorló/oktató Világbajnok |
| Kickbox | Szakmai K1 világbajnok |
| Muay Thai | Szakmai CSEN tanár-díjas |
| Boksz | Szakmai - |
| MMA | Szakmai - |
Irina Mazepa harc története
| Wijmans Ilona | Döntés | K1 | 18/03/18 | World Fighting League, Topsportcentrum, Almere, Hollandia | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Aurélie Froment | Döntés | Kickbox† | 17/09/17 | Kick's Night, Palais des Sports, Agde, Franciaország | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | 61kg • ISKA európai cím | |||||||
| Michelle Nicolini | Kar | MMA | 17.04.17 | EGY bajnokság: Kings of Destiny, Mall of Asia Arena, Manila, Fülöp-szigetek | ||||||
| 2:11 | R1 | Pro | Flyweight • 125 lbs • Előzetes kártya | |||||||
| Marion Montanari | Döntés | K1 | 17/07/17 | Fight Night 1, Palais des Spectacles, Saint-Étienne, Franciaország | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | 59kg | |||||||
| Isis Verbeek | Osztott döntés | Kickbox | 2016.06.25 | GLORY 31, Amszterdam, Hollandia | ||||||
| 3:00 | R3/3 × 3 | Pro | Szuper Bantamweight Grand Prix torna negyeddöntők • 122 font | |||||||
| Ana Julaton | Egyhangú döntés | MMA | 15/12/15 | ONE Championship: Bajnokok szelleme, Manila, Fülöp-szigetek | ||||||
| 5:00 | R3/3 × 5 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Ann Osman | TKO (lyukasztók) | MMA | 2015. 09. 10 | EGY bajnokság: Ázsia tigrisei, Kuala Lumpur, Malajzia | ||||||
| 3:05 | R1 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Wang Kehan | Pontok | Muay Thai | 2015. 01. 01 | Kunlun 15. küzdelem, Kína | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Valentina Sevcsenko | KO (fejrúgás) | K1† | 2014. 08. 31 | Mulah legendája, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, Kína | ||||||
| 2:57 | R1/3 × 3 | Pro | Grand Prix 60Kg tornadöntő | |||||||
| Michaela Michl | Pontok | K1 | 2014. 08. 31 | Mulah legendája, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, Kína | ||||||
| 3:00 | R3/3 × 3 | Pro | Grand Prix 60 kg-os torna elődöntő | |||||||
| Yuan Xuetao | KO | K1 | 2014. 08. 31 | Mulah legendája, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, Kína | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | Grand Prix 60 kg-os tornanegyeddöntő | |||||||
| Chommanee Sor Taehiran | Pontok | Muay Thai | 14/04/14 | Saint-Tropez harc éjszaka, Franciaország | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Ielö Saipo Oldal | Többségi döntés | ………………… | 2014. 08. 02 | Franciaország | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Alena Hola | Pontok | K1 | 08/04/13 | Fight Night Saint-Tropez, Franciaország szálloda | ||||||
| 2:00 | R4/4 × 2 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Sandra Sevilla | Pontok | Muay Thai | 13.05.15 | Franciaország | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Veronica Vernocchi | KO | K1† | 12/08/12 | ……………………………………………………………………………………. | ||||||
| ……… | R1 | Pro | WTKA világbajnoki cím | |||||||
| Claudia Proietti Timperi | ………………………………… | K1 | 12/11/12 | A Fight Clubon túl | ||||||
| ……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Donatella Panu | Döntés | K1 | 07/07/12 | Sinna, Orange County, Kalifornia, USA | ||||||
| 3:00 | R3/3 × 3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Emily Wahby | WHO | K1 | 2011.04.22 | Harc Club Aréna | ||||||
| ……… | R3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
| Rossella Setti | Döntés | ………………… | ……………. | ……………………………………………………………………………………. | ||||||
| 3:00 | R3/3 × 3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Irina azt mondja az Ébredésnek: „7 évesen kezdtem gyakorolni Wushut. Minden lehetséges címet és érmet megkaptam (Országos, Nemzetközi és Világbajnok).
25 éves koromban úgy döntöttem, hogy kihívást jelentek magamnak, és megpróbálok gyakorolni és küzdeni a Kickboxingban, Muay Thai-ban ....
Edzőm, úgy döntött, hogy közvetlenül profi küzdelmeket foglal le, tapasztaltabb ellenfelek ellen. Még akkor is, ha elvesztettem néhányat ezekből a harcokból, nagyszerű élményben részesültem, és úgy gondolom, most is képes vagyok harcolni a világ legjobb lányai ellen ... Én is közéjük tartozom, és meg akarom mutatni! "
Irina Mazepa életrajza
Irina Mazepa (szül. Anatolevna) nyugdíjas női harcos az oroszországi Szentpétervárról.
Irina rekordja munkamoráljáról tanúskodik, korábbi tapasztalatok nélkül egyenesen az A-osztály küzdelmeibe ugrott. Ez rekordot okozott, némi veszteséggel a tapasztalt ellenfeleknek. 2013-ban megnyerte első K1-es világbajnoki címét a KO által elismert olasz ellenfél Veronica Vernocchi ellen az első körben.
Az oroszországi Szentpétervár Mazepa Wushu Sportiskolában utasítja Wushut.
Azt is közli velünk, hogy profi ökölvívó karrierbe kezd.
2016-ban szerződött a Glory Kickboxinghoz.
Magánélet
Amellett, hogy Wushu oktatóként dolgozik, Irina személyi edzőként, akrobatikus művészként dolgozik a Szentpétervári Cirkuszban, és akciófilmes színésznő is.
Eredmények
Címek
2012 - WTKA Pro K1 szuper pehelysúlyú világbajnok
6x Wushu világbajnok