Kalória és tápanyag házi Bhagi Rice W Pigtailben
Adagolási méret: 1 db 2 kanálból
| Összes kalória | 190 kcal |
| Szénhidrátok | 35 g |
| Összes zsíradék | 52 g |
| Telített zsír | 0 g |
| Többszörösen telítetlen zsír | 0 g |
| Egyszeresen telítetlen zsír | 0 g |
| Transzzsír | 0 g |
| Rost | 0 g |
| Fehérje | 20 g |
| Cukrok | 0 g |
| Cholestrol | 0 mg |
| Nátrium [Na] | 0 mg |
| Só | - |
| Magnézium [Mg] | - |
| Mangán [Mn] | - |
| Kálium [K] | 0 mg |
| Folsav | - |
| Vas [Fe] | 0% |
| A-vitamin | 0% |
| C vitamin | 0% |
| K-vitamin | - |
| E-vitamin | - |
| B12-vitamin | - |
| B6-vitamin | - |
| D-vitamin | - |
| D-vitamin (NE) | - |
| B3-vitamin [niacin] | - |
| B1-vitamin [tiamin] | - |
| Foszfor [P] | - |
| Cink [Zn] | - |
| Kalcium [Ca] | 0% |
| Caffin | - |
Megjegyzés: A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően.

Az emberek a következő kalóriákat is megtekintették:
[Kim házi készítésű] spanyol rizs W/barna rizs, sertés kolbász és salsa
Összes kalória, 1 adag 1/2 csésze: 299 kcal
[Házi] Rántott rizs - barna rizs, sonka és tojás
Összes kalória, 1 adag 0,75 csésze: 285 kcal
[Házi] Cole Slaw és sárgarépa saláta W/Rice Vinager - alacsony nátriumtartalom
Összes kalória, 1 adag 1 csésze: 55 kcal
[Házi] Rizs puding teljes tejjel
Összes kalória, 1 adag 0,5 csésze: 175 kcal