Kemény szalámi vaddisznó feje
Élvezze ezekkel a receptekkel
Klasszikus olasz al

Snack-Time Charcuterie Board
Ízlésesen kiegészítve
Picante Provolone sajt
Teljes tej Mozzarella sajt
Foodservice Recept Bejelentkezés
Foodservice jelszó visszaállítása
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Íz a beérkező levelek számára
Köszönjük jelentkezését! Maradjon velünk a Boar's Head finom tartalma felett.
Minden jog fenntartva.
Iratkozzon fel a Dish Worthy hírlevelünkre
Kapható országszerte kiváló létesítményekben
Kemény szalámi
| 110 | 9 g | 30 mg | 430 mg | 6 g |
Táplálkozási tények
Mennyiség adagonként
% Napi érték *
| Összes zsír 9g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telített zsír 3,5 g | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transzzsír 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyszeresen telítetlen zsír 4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Többszörösen telítetlen zsír 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleszterin 30mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nátrium 430mg | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kálium 100mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes szénhidrát 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diétás rost 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukrok 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje 6g | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin 0% | • | C-vitamin 0% |
| Kalcium 0% | • | Vas 2% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak.