Lite Braunschweiger Liverwurst vaddisznó feje
Ízlésesen kiegészítve
Ezeket a termékeket fel lehet venni a Feingold ® Egyesület élelmiszerekre érzékeny étrendet fogyasztók listájára.

50% -kal alacsonyabb zsírtartalom, 33% -kal alacsonyabb kalóriatartalom, mint az Braunchweigerre vonatkozó USDA-adatok.
A zsír 16 g-ról 8 g-ra csökkent adagonként, kalória-tartalma 180-ról 120-ra csökkent adagonként, összehasonlítva az USDA Braunschweiger-adatokkal.
Foodservice Recept Bejelentkezés
Foodservice jelszó visszaállítása
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Íz a beérkező levelek számára
Köszönjük jelentkezését! Maradjon velünk a Boar's Head finom tartalma felett.
Minden jog fenntartva.
Iratkozzon fel a Dish Worthy hírlevelünkre
Kapható országszerte kiváló létesítményekben
Lite Braunschweiger Liverwurst
| 120 | 8 g | 50 mg | 450 mg | 9 g |
Táplálkozási tények
Mennyiség adagonként
% Napi érték *
| Teljes zsír 8g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telített zsír 5g | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transzzsír 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyszeresen telítetlen zsír 2,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Többszörösen telítetlen zsír 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleszterin 50mg | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nátrium 450mg | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kálium 105mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes szénhidrát 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diétás rost 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukrok 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje 9g | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin 220% | • | C-vitamin 0% |
| Kalcium 0% | • | Vas 25% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak.
50% -kal alacsonyabb zsírtartalom, 33% -kal alacsonyabb kalóriatartalom, mint az Braunchweigerre vonatkozó USDA-adatok.
A zsír 16 g-ról 8 g-ra csökkent adagonként, kalória-tartalma 180-ról 120-ra csökkent adagonként, összehasonlítva az USDA Braunschweiger-adatokkal.