Mogyoróvaj banán turmix táplálék és kalória
csökkentett zsírtartalmú tej banán mogyoróvaj tejsavófehérje méz
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
pb + banánfehérje (tejsavó)
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
pb + banánfehérje (tejsavó)
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 540 Kalória zsírból 200| 22g | 34% |
| 6g | 30% |
| 9g | |
| 3,5 g | |
| 0g | |
| 95mg | 32% |
| 260mg | 11% |
| 860mg | 25% |
| 51g | 17% |
| 2g | 8% |
| 38g | |
| 36g | 72% |
| A-vitamin | 8% |
| C vitamin | 10% |
| Kalcium | 35% |
| Vas | 6% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 10% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 4% |
| Niacin | 2% |
| B6-vitamin | 15% |
| Folsav | 4% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 2% |
| Foszfor | 15% |
| Jód | 4% |
| Magnézium | 10% |
| Cink | 2% |
| Réz | 4% |
| Mangán | 10% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 23g | 35% |
| 7g | 35% |
| 9g | |
| 3,5 g | |
| 0g | |
| 100mg | 33% |
| 290mg | 12% |
| 1050mg | 30% |
| 70g | 23% |
| 3g | 12% |
| 53г | |
| 38g | 76% |
| A-vitamin | 10% |
| C vitamin | 15% |
| Kalcium | 45% |
| Vas | 8% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 10% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 4% |
| Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 20% |
| Folsav | 6% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 0% |
| Pantoténsav | 4% |
| Foszfor | 15% |
| Jód | 6% |
| Magnézium | 10% |
| Cink | 2% |
| Réz | 4% |
| Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 33g | 51% |
| 9g | 45% |
| 14g | |
| 5g | |
| 0g | 0g |
| 105mg | 35% |
| 370mg | 15% |
| 1310mg | 37% |
| 89г | 30% |
| 3g | 12% |
| 68g | |
| 42g | 84% |
| A-vitamin | 15% |
| C vitamin | 15% |
| Kalcium | 50% |
| Vas | 10% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 20% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 6% |
| Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 20% |
| Folsav | 6% |
| B12-vitamin | 0% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 4% |
| Foszfor | 15% |
| Jód | 6% |
| Magnézium | 15% |
| Cink | 2% |
| Réz | 6% |
| Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: