OOO KERESKEDELMI HÁZ (TIN 7702561850)
A nyilvántartásba vétel időpontja: 2005.04.25

Az alaptőke: 15 ezer dörzsölje.
Alapítók száma: 45
Legális cím: OROSZORSZÁG, 129090, Moszkva G, ASTRAKHAN PER, 1/15, STR.1
KPP (adó-nyilvántartási okkód): 770201001
OKPO (Oroszország Vállalkozások és Szervezetek Osztályozója): 76627285
OGRN (elsődleges állami nyilvántartási szám): 1057746768023
OKFS (Nemzeti Tulajdonosi Osztályozás): 16 - Magántulajdon
OKOGU (az államhatalom és -ellenőrzés nemzeti osztályozása): 4210014 - Jogi személyek vagy állampolgárok, vagy jogi személyek és állampolgárok által létrehozott szervezetek
OKOPF (jogi formák nemzeti osztályozása): 12300 - Korlátolt felelősségű társaságok
OKTMO (Települések Országos Osztályozása): 45379000000
OKATO (Közigazgatási és Területi Osztályozás Országos Osztályozása): 45286570 - város Moszkva, TCentral, Meshansky
Fő (NACE): 52.11 - nagy- és kiskereskedelem, gépjárművek, motorkerékpárok, háztartási cikkek és személyes tárgyak javítása, kiskereskedelem, a gépjárművek és motorkerékpárok kivételével, személyes és háztartási cikkek javítása személyes használatra, kiskereskedelem nem szakosodott üzletekben, kiskereskedelem élelmiszerek, italok és dohányáruk nem szakosodott áruházaiban
| Név | Ossza meg | Összeg |
| Barszkova Nadežda Nyikitovna | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| BULANOVA TATYANA ANATOLEVNA | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| BURAVTCOVA GALINA EVGENEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| VELIKORODOV IGOR VLADIMIROVICH | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| VOLOVINOVA IRINA MIHAJLOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| GAVRILINA GALINA ALEKSANDROVNA | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| GENERÁL GALINA VALENTINOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| GOLUBEVA ANTONINA MIHAJLOVNA | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| GORDEEVA GALINA NIKOLAEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| DMITRIEVA GALINA ALEKSEEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| EGOROVA TATYANA VASILEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| ZUBKOVA NADEZHDA ALEKSEEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| ZUEVA LYUBOV VLADIMIROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| ZYABKINA SVETLANA KONSTANTINOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| IVANNIK GALINA VIKTOROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KOLOMENSKAYA RAISA VASILEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KOMAROVA GALINA STANISLAVOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KOSIREVA VALENTINA IVANOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KRASNOLOBOVA NATALYA VYACHESLAVOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KROTOVA ELENA LEONIDOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KRUPENINA NADEZHDA VIKTOROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| KUDRYAVTCEVA IRINA VLADIMIROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| LANTCEVA LYUDMILA ALEKSEEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| Lapteva Elena Alexandrovna | 0% | 0,22 ezer dörzsölje. |
| LUKYANOVA MARINA ALEKSEEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| MURAVEV ANATOLIJ FEDOROVICH | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| NESTEROVA IRINA NIKOLAEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| NOVIKOVA ELENA ANATOLEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| PODSHIBYAKINA VALENTINA ARKADEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| POTAPOVA ZINAIDA EGOROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| PUZANKOVA LIDIYA ANATOLEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| RUHLOVA NATALYA VASILEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SAVINA OLGA VIKTOROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SIDELNIK VALENTINA NIKOLAEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SMIRNOVA GALINA EVGENEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SOLDATOVA VALENTINA ANATOLEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SOLDATOVA VALENTINA IVANOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| STENINA LYUBOV SHAJHUDINOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| SZUDAKOVA DARYA IVANOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| TITOVA VALENTINA SERAFIMOVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| TUPIKINA VALENTINA ALEKSANDROVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| CSEKULAEVA GALINA NIKOLAEVNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| CHUSOVA TATYANA PETROVNA | 0% | 0,5 ezer dörzsölje. |
| SIKAEV VALENTIN IVANOVICH | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
| YUDINA NINA KUZMINICHNA | 0% | 0,31 ezer dörzsölje. |
Az ООО "ТРЕЙДХАУС" társaság 2005. április 25-én 129090-nél volt bejegyezve, Moszkva G, АСТРАХАНСКИЙ ПЕР, 1/15, СТ.1. A társaság az OGRN 1057746768023 és a TIN 7702561850 számokat jelölte ki. Fő tevékenysége kiskereskedelem nem szakosodott élelmiszerekkel, italokkal és dohányáru üzletekben. A társaság élén Bulgakov Sergej Lvovich áll.