Őszibarack és ananász turmix fehér gummi Jamba lé
fehér szőlő körte baracklé keverék ananász sörbet szójatej mész sörbet narancssárga mangó málna sörbet
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 320 Kalória zsírból 20| 2g | 3% |
| 1g | 5% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 65mg | 3% |
| 290mg | 8% |
| 74г | 25% |
| 1g | 4% |
| 67г | |
| 2g |
| A-vitamin | 25% |
| C vitamin | 20% |
| Kalcium | 6% |
| Vas | 4% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 2% |
| B12-vitamin | 0% |
| Foszfor | 0% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 0% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 3g | 5% |
| 1,5 g | 8% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 5mg | 2% |
| 85mg | 4% |
| 430mg | 12% |
| 105г | 35% |
| 1g | 4% |
| 94г | |
| 2g |
| A-vitamin | 40% |
| C vitamin | 25% |
| Kalcium | 8% |
| Vas | 6% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 2% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 2% |
| B12-vitamin | 0% |
| Foszfor | 0% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 2% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 4g | 6% |
| 2g | 10% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 5mg | 2% |
| 120mg | 5% |
| 550mg | 16% |
| 135г | 45% |
| 1g | 4% |
| 122г | |
| 4g |
| A-vitamin | 45% |
| C vitamin | 30% |
| Kalcium | 10% |
| Vas | 10% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 4% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 2% |
| B12-vitamin | 0% |
| Foszfor | 0% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 2% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: