PediaSure csökkentett kalóriatartalmú vanília 8 fl oz palack tok 24-ből
8 fl oz-os palack/24-es tok

- termékleírás
- Több információ
- Táplálkozási tények
A PediaSure csökkentett kalóriatartalmú * segíti a teljes, alacsony kalóriatartalmú szájon át táplált vagy tubusos táplálást igénylő gyermekek növekedését.
* 37% -kal kevesebb kalória, mint a PediaSure Grow & Gain. A kalóriatartalom 240-ről 150 kalóriára csökkent 8 fl oz-onként
Hozzávalók
Víz, cukor, tejfehérje koncentrátum, szójaolaj, rövid láncú fruktooligoszacharidok, szójafehérje izolátum. Kevesebb mint 0,5%: Vitaminok és ásványi anyagok (kálium-citrát, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-klorid, kálium-foszfát, kalcium-karbonát, aszkorbinsav, kolin-klorid, vas-szulfát, dl-alfa-tokoferil-acetát, cink-szulfát, cink-szulfát, Pantotenát, mangán-szulfát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, A-vitamin-palmitát, riboflavin, réz-szulfát, folsav, króm-klorid, kálium-jodid, nátrium-molibdát, nátrium-szelenát, biotin, vitamin-Bloloin-fehérje, természetes sűrítmény Gumi, karragén, monogliceridek, szója-lecitin, kálium-hidroxid, inozit, taurin és L-karnitin.
Allergén nyilatkozat
Tejet és szójaösszetevőket tartalmaz.
Adag: 8 fl oz (237 ml)
Tápanyagadatok
| Fehérje, g: 7 | 7 |
| Zsír, g: 5 | 5. |
| Telített zsír, g: 1 | 1 |
| Transzzsír, g: 0 | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsír, g: 3 | 3 |
| Egyszeresen telítetlen zsír, g: 1 | 1 |
| Koleszterin, mg: | |
| Szénhidrát, g: 21 | 21 |
| Élelmi rost, g: 3 * | 3 * |
| Összes cukor, g: 17 | 17. |
| Hozzáadott cukrok, g: 17 | 17. |
| L-karnitin, mg: 4,0 | 4.0 |
| Taurin, mg: 18 | 18. |
| Víz, g: 211 | 211 |
| Kalória: 150 | 150 |
| Kalória zsírból: 45 | 45 |
Vitaminok
| A-vitamin, mcg RAE: 140 | 140 |
| D-vitamin, mcg: 6,0 | 6.0 |
| E-vitamin, mg: 3,0 | 3.0 |
| K-vitamin, mcg: 18 | 18. |
| C-vitamin, mg: 23 | 23. |
| Folát, mcg DFE: 60 | 60 |
| Folsav, mcg: 36 | 36 |
| Tiamin (B1-vitamin), mg: 0,30 | 0,30 |
| Riboflavin (B2-vitamin), mg: 0,33 | 0,33 |
| B6-vitamin, mg: 0,34 | 0,34 |
| B12-vitamin, mcg: 0,48 | 0,48 |
| Kolin, mg: 80 | 80 |
| Niacin, NE NE: 3,2 | 3.2 |
| Biotin, mcg: 8 | 8. |
| Pantoténsav, mg: 1,3 | 1.3 |
| Inozit, mg: 20 | 20 |
Ásványok
| Nátrium, mg: 90 | 90 |
| Kálium, mg: 470 | 470 |
| Klorid, mg: 230 | 230 |
| Kalcium, mg: 330 | 330 |
| Foszfor, mg: 250 | 250 |
| Magnézium, mg: 40 | 40 |
| Jód, mcg: 23 | 23. |
| Mangán, mg: 0,46 | 0,46 |
| Réz, mg: 0,14 | 0,14 |
| Cink, mg: 1,7 | 1.7 |
| Vas, mg: 2,7 | 2.7 |
| Szelén, mcg: 8 | 8. |
| Króm, mcg: 9,0 | 9.0 |
| Molibdén, mcg: 9,0 | 9.0 |
* 2,4 g rövid láncú fruktooligoszacharidot tartalmaz.