Prémium sajtszeletek 4 csomag - finn sajt
Prémium sajtszeletek 4 csomag
svájci
Adag 1 szelet (21g)

Adagok konténerenként 10
Kalóriák 80
Kalória a 54-es zsírból
| Összes zsíradék | 6g | 7% |
| Telített zsír | 3,5 g | 18% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | 15mg | 5% |
| Nátrium | 65mg | 3% |
| Összes szénhidrát | 0g | 0% |
| Élelmi rost | 0g | 0% |
| Összes cukor | 0g | 0% |
| Fehérje | 6g | |
| Vit. D | 4% | |
| Kalcium | 15% | |
| Vas | 0% | |
| Potas. | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően:
Kalória/gramm:
Zsír 9 • Szénhidrát 4 • Fehérje 4
Colby Jack
Adag 1 szelet (21g)
Adagok konténerenként 10
Kalóriák 80
Zsírból származó kalória
| Összes zsíradék | 6g | 7% |
| Telített zsír | 3,5 g | 18% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | 15mg | 5% |
| Nátrium | 65mg | 3% |
| Összes szénhidrát | ||
| Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Kevesebb, mint | 300mg | 300 mg |
| Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| 300g | 375г | |
| 25g | 30g |
Kalória/gramm:
Zsír 9 • Szénhidrát 4 • Fehérje 4
cheddar sajt
Adag 1 szelet (21g)
Adagok konténerenként 10
Kalóriák 80
Zsírból származó kalória
| Összes zsíradék | 7g | 9% |
| Telített zsír | 4g | 21% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | 20mg | 7% |
| Nátrium | 135mg | 6% |
| Összes szénhidrát | 1g | 0% |
| Élelmi rost | 0g | 0% |
| Összes cukor | 0g | |
| Fehérje | 5g | |
| Vit. D | 6% | |
| Kalcium | 10% | |
| Vas | 0% | |
| Potas. | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően:
Kalória/gramm:
Zsír 9 • Szénhidrát 4 • Fehérje 4
Monterey Jack
Adag 1 szelet (21g)
Adagok konténerenként 10
Kalóriák 80
Zsírból származó kalória
| Összes zsíradék | 6g | 8% |
| Telített zsír | 4g | 20% |
| Transzzsír | 0g | |
| Koleszterin | 20mg | 6% |
| Nátrium | 150mg | 7% |
| Összes szénhidrát | 1g | 0% |
| Élelmi rost | 0g | 0% |
| Összes cukor | 0g | |
| Fehérje | 5g | |
| Vit. D | 0% | |
| Kalcium | 10% | |
| Vas | 0% | |
| Potas. | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően: