Prosciutto di Parma Vaddisznó feje
Élvezze ezekkel a receptekkel
Prosciutto becsomagolt brie és alma

Óvilág Antipasto
Ízlésesen kiegészítve
Keményítetlen Bianco D 'Oro olasz száraz szalámé
A szövetségi előírások tiltják a hormonok használatát sertés- és baromfihúsban.
Foodservice Recept Bejelentkezés
Foodservice jelszó visszaállítása
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Íz a beérkező levelek számára
Köszönjük jelentkezését! Maradjon velünk a Boar's Head finom tartalma felett.
Minden jog fenntartva.
Iratkozzon fel a Dish Worthy hírlevelünkre
Kapható országszerte kiváló létesítményekben
Parmai Prosciutto
| 60 | 3,5 g | 25 mg | 660 mg | 8 g |
Táplálkozási tények
Mennyiség adagonként
% Napi érték *
| Összes zsír 3,5 g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telített zsír 1g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transzzsír 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyszeresen telítetlen zsír 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Többszörösen telítetlen zsír 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleszterin 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nátrium 660mg | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kálium 110mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes szénhidrát 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diétás rost 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukrok 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje 8g | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin 0% | • | C-vitamin 0% |
| Kalcium 0% | • | Vas 2% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak.