PubMed Central, 1. táblázat: BMC Health Serv Res
Az összes értékelt létesítményben teljesített teljesítmény-szabványok (PS) százaléka

| Megnyit egy fájlt a beteg számára | 69 | 98.6 |
| Ellenőrzi, hogy van-e betegnek beutalólevele | 70 | 95.7 |
| Ellenőrzi, hogy a beteg laboratóriumi eredményt hozott-e | 70 | 91.4 |
| Megmutatja a betegnek, merre tovább | 69 | 85.5 |
| Türelmesen üdvözli | 70 | 74.3 |
| Azonnal megmutatja a beteget a nővérnek | 68 | 69.1 |
| Megerősíti a foglalást | 69 | 59.4 |
| Első állomás (nővér) | ||
| Ellenőrzi a vérnyomást | 66 | 87,9 |
| Méri a súlyt | 68 | 80,9 |
| Ellenőrzi a pulzust | 67 | 79.1 |
| Megmondja a betegnek, merre tovább | 67 | 76.1 |
| Türelmesen üdvözli | 68 | 66.2 |
| Hőmérséklet-ellenőrzések | 65 | 63.1 |
| Méri a magasságot | 66 | 39.4 |
| Klinikus konzultáció (orvos) | ||
| Felülvizsgálja a labor eredményeit | 54. | 87.0 |
| Kérdezi a korábbi TB-kórtörténetet | 59 | 86.4 |
| Megmondja a betegnek, merre tovább | 57 | 82.8 |
| Kérdez alkoholról, dohányzásról és egyéb drogokról | 57 | 80.7 |
| Türelmesen üdvözli | 59 | 79.7 |
| Meghatározza az utólagos látogatás időkeretét | 58 | 79.3 |
| Kérdezi a korábbi betegségeket | 57 | 78.9 |
| Kérdezi a korábbi gyógyszereket | 58 | 75,9 |
| Fogyásról kérdez | 58 | 72.4 |
| Kérdi az egyidejűleg alkalmazott gyógyszereket (pl. Növényi gyógyszerek) | 58 | 72.4 |
| Kérdi bármilyen profilaxis alkalmazását | 57 | 71.9 |
| Kérdezi a köhögést | 57 | 66.7 |
| Ellenőrzi az antiretrovirális gyógyszerek korábbi expozícióját | 58 | 60.3 |
| Az éjszakai izzadságról kérdez | 59 | 57.6 |
| Kérdezi a légzési nehézségeket | 59 | 52.5 |
| Ellenőrzi a pszicho-szociális állapotot | 54. | 51.9 |
| Megerősíti/kizárja a terhességet (csak nőknél) | 43 | 46.5 |
| Fizikális vizsgálatot végez | 56 | 41.1 |
| Kérelmek, hogy az összes egyidejű gyógyszert hozzák el a következő látogatáskor | 56 | 37.5 |
| A méhnyakrák szűrővizsgálatára utal (csak nőknek) | 34 | 35.3 |
| HIV tanácsadás (laikus tanácsadó) | ||
| Türelmesen üdvözli | 49 | 87.8 |
| Megerősíti az ART mindig egyidejű alkalmazásának fontosságát | 49 | 83.7 |
| Információt szolgáltat arról, hogy az ART káros hatásokat okozhat | 48 | 83.3 |
| Megmondja a betegnek, merre tovább | 46 | 78.3 |
| Információt szolgáltat arról, hogy az ART gyógyszer kombinációja | 49 | 77.6 |
| Információt szolgáltat arról, hogy az ART nem gyógyítja meg az AIDS-et, hanem meghosszabbítja az életet | 49 | 77.6 |
| Kitölti az űrlapot | 47 | 74.5 |
| Megvitatja az alkohol és más drogok elkerülésének fontosságát | 49 | 73.5 |
| Megvitatja a HIV szuperfertőzés megelőzését | 46 | 69.6 |
| Elmagyarázza a betartás fontosságát az ellenállás tekintetében | 49 | 69.4 |
| Értékelje a beteg ART-ismereteit | 48 | 68.8 |
| Megvitatja a helyes táplálkozás fontosságát | 48 | 66.7 |
| Megbeszéli az ART-t és az antiretrovirális gyógyszerek működését | 49 | 65.3 |
| Azt tanácsolja a betegnek, hogy ne hagyja abba a gyógyszereket anélkül, hogy beszélne orvosával | 49 | 65.3 |
| Azt tanácsolja, hogy konzultáció nélkül ne kezdjen új gyógyszereket | 49 | 65.3 |
| Mások HIV-fertőzésének megelőzését tárgyalja | 48 | 64.6 |
| Emlékeztető eszközök használatát javasolja az ART alkalmazásához | 48 | 62.5 |
| Megvitatja a fizikai tevékenységek fontosságát | 49 | 61.2 |
| Mutatja az ART típusait | 49 | 53.1 |
| Megvitatja a PMTCT-t (csak nőknek) | 34 | 50,0 |
| Azt tanácsolja a betegnek, hogy ne ossza meg másokkal a gyógyszert | 49 | 46.9 |
| Szociális munkás értékelése (szociális munkás) | ||
| Megerősíti az elérhetőségeket | 9. | 100,0 |
| Türelmesen üdvözli | 9. | 88.9 |
| Megmondja a betegnek, merre tovább | 9. | 88.9 |
| Felméri az alkohol és más drogok használatát | 10. | 80,0 |
| Értékelje a lakhatást | 10. | 80,0 |
| Értékelje a szállításhoz való hozzáférést | 10. | 70.0 |
| Ellenőrzi, hogy a beteg jogosult-e támogatási kérelemre | 10. | 70.0 |
| Felméri az étrend-kiegészítők szükségességét | 10. | 70.0 |
| Értékelje a társadalmi erőszakot | 9. | 44.4 |
| Táplálkozási tanácsadás (dietetikus) | ||
| Türelmesen üdvözli | 10. | 90,0 |
| Táplálkozási értékelést végez | 10. | 90,0 |
| Megmondja a betegnek, merre tovább | 10. | 90,0 |
| Diétás oktatást biztosít | 10. | 90,0 |
| Teljesíti a táplálkozási kockázati pontszámot | 10. | 80,0 |
| Alapvető ismereteket nyújt az élelmezésbiztonságról | 10. | 70.0 |
| Gyógyszertár (gyógyszerész/gyógyszerész asszisztens) | ||
| Felülvizsgálja az előírt gyógyszereket | 37 | 91.9 |
| Tanácsadás a beteggel a kezelésről | 37 | 83.8 |
n: a résztvevő megfigyelők által végzett értékelések száma; PS: teljesítményi előírások.