Sötét csokoládé desszert Hummus vaddisznó feje
Döbbenetes ez a csokihumus.

Élvezze ezekkel a receptekkel
Sötét csokoládé desszert Hummus fahéjas mályvás jeges omlós süteményekkel
Sötét csokoládé desszert Hummus apróság
Foodservice Recept Bejelentkezés
Foodservice jelszó visszaállítása
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Kérjük, ellenőrizze e-mail címét a jelszó visszaállításának befejezéséhez.
Íz a beérkező levelek számára
Köszönjük jelentkezését! Maradjon velünk a Boar's Head finom tartalma felett.
Minden jog fenntartva.
Iratkozzon fel a Dish Worthy hírlevelünkre
Kapható országszerte kiváló létesítményekben
Sötét csokoládé desszert Hummus
| 80 | 4,5 g | 0 mg | 40 mg | 1 g |
Táplálkozási tények
| Körülbelül 8 adag konténerenként | |
| Adag | 2 evőkanál (28g) |
Mennyiség adagonként
% Napi érték *
| Összes zsír 4,5 g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telített zsír 0,5 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transzzsír 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleszterin 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nátrium 40mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes szénhidrát 10g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diétás rost 3g | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukor 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6g hozzáadott cukrot tartalmaz | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje 1g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-vitamin 0mcg | 0% |
| Kalcium 7mg | 0% |
| Vas 1mg | 4% |
| Kálium 95mg | 2% |
* A napi napi érték megmondja, hogy egy adag ételben lévő tápanyag mennyiben járul hozzá a napi étrendhez. Napi 2000 kalóriát használnak általános táplálkozási tanácsokra.