Spirulina turmix táplálkozás és kalória Jamba lé
cukrozatlan mandulatej vanília kókusztej banán ananász kék spirulina boost
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
Vanília kék ég
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
Vanília kék ég
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 210 Kalória zsírból 40| 4,5 g | 7% |
| 2,5 g | 13% |
| 1g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 90mg | 4% |
| 520mg | 15% |
| 43g | 14% |
| 5g | 20% |
| 27g | |
| 2g |
| A-vitamin | 15% |
| C vitamin | 90% |
| Kalcium | 35% |
| Vas | 6% |
| D-vitamin | 35% |
| E-vitamin | 20% |
| K-vitamin | 2% |
| Thiamin | 8% |
| Riboflavin | 6% |
| Niacin | 6% |
| B6-vitamin | 25% |
| Folsav | 10% |
| B12-vitamin | 30% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 6% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | 6% |
| Magnézium | 15% |
| Cink | 6% |
| Réz | 10% |
| Mangán | 60% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 5g | 8% |
| 3g | 15% |
| 1g | |
| 0,5 g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 110mg | 5% |
| 730mg | 21% |
| 61г | 20% |
| 7g | 28% |
| 37г | |
| 3g |
| A-vitamin | 20% |
| C vitamin | 130% |
| Kalcium | 45% |
| Vas | 8% |
| D-vitamin | 40% |
| E-vitamin | 25% |
| K-vitamin | 2% |
| Thiamin | 10% |
| Riboflavin | 8% |
| Niacin | 8% |
| B6-vitamin | 35% |
| Folsav | 15% |
| B12-vitamin | 35% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 8% |
| Foszfor | 4% |
| Jód | 8% |
| Magnézium | 20% |
| Cink | 8% |
| Réz | 15% |
| Mangán | 80% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 7g | 11% |
| 4g | 20% |
| 1,5 g | |
| 0,5 g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 150mg | 6% |
| 900mg | 26% |
| 77г | 26% |
| 8g | 32% |
| 48g | |
| 4g |
| A-vitamin | 25% |
| C vitamin | 180% |
| Kalcium | 60% |
| Vas | 10% |
| D-vitamin | 50% |
| E-vitamin | 30% |
| K-vitamin | 2% |
| Thiamin | 15% |
| Riboflavin | 10% |
| Niacin | 10% |
| B6-vitamin | 45% |
| Folsav | 15% |
| B12-vitamin | 50% |
| Biotin | 2% |
| Pantoténsav | 1% |
| Foszfor | 6% |
| Jód | 10% |
| Magnézium | 25% |
| Cink | 10% |
| Réz | 15% |
| Mangán | 110% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: