Sült, sózott kukorica Nuggets California Nuggets, Inc.
A sült, sózott kukorica rögök aranyszínűek, olajban pörköltek, száraz porfűszerrel bevonva.

Leírás
SÓZOTT:
A pirított kukorica arany színű, olajban pörkölt, száraz porfűszerrel bevonva
(Helyi fűszerezés). Termék specifikációk
SÓTLAN:
A pirított kukorica aranyszínű, olajban pörkölt.
| Termék paraméter: | Nedvességtartalom NEM TÚLÍTHATÓ 3,0% |
| Csomagolási paraméterek: | |
| A tok méretei: | 15,5 x 11,75 x 10,5 |
| Tok súlya: | 25 font No 26.66 lb Bruttó súly |
| Raklap tokok: | 80 eset |
| Nyakkendő: | 8 magas 10 keresztben - 86 ”48” x 40 ” |
| Dobozonként egy címke Élelmiszer minőségű bélés | |
| Fizikai tulajdonságok: | A termék formája megegyezik a texturált felületű főtt kukoricával. |
| Külső megjelenés: | Arany vöröses olaj pörkölt színű, égett vagy sötét darabok nélkül. |
| Idegen anyag: | 0,1% vagy kevesebb |
| Általános információ: | Tárolja szobahőmérsékleten |
| Analitikai: | 17,0% olajtartalom |
| Szavatossági idő: | 12 hónap |
| Által hitelesitett: | Kör Kóser Bizonyítvány |
További információ
Hozzávalók - sózva
Hozzávalók - sótlan
Sózva | Sótlan
(kattintson)
Adagolási méret (100g)
Kiszolgálás konténerenként
| Kalória 150 zsírból | ||
| % Napi érték * | ||
| 26% | ||
| 8% | ||
| 0% | ||
| 1% | ||
| 25% | ||
| 48% | ||
| A-vitamin 0% | C-vitamin 0% | |
| Kalcium 4% | Vas 10% | |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően:
| Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Kevesebb, mint | 300mg | 300 mg |
| Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| 300g | 375г | |
| 25g | 30g |
Kalória/gramm:
Zsír 9 • Szénhidrát 4 • Fehérje 4
Adagolási méret (100g)
Kiszolgálás konténerenként
| Kalória a zsírból 180 | ||
| % Napi érték * | ||
| 31% | ||
| 8% | ||
| 0% | ||
| 22% | ||
| 23% | ||
| 16% | ||
| A-vitamin 0% | C-vitamin 0% | |
| Kalcium 4% | Vas 10% | |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. A napi értékek magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, a kalóriaigénytől függően: