Tök összetör (növényi)
zabpehely tök fűszerkeverék zabpehely fagyasztott desszert
add hozzá
Ingyenes First Boost
- napi cink vitamin

Vitamin és fehérje növeli
- szójafehérje izolátum
Teljes élelmiszer növeli
- zsírtalan görög joghurt
Prémium növelések
- borsófehérje
Fagyasztott gyümölcs és zöldség
- eper
Minden megfagyott
- fagyasztott zabtej desszert
tök összetör (növényi)
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
tök összetör (növényi)
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
1 adag kis csésze (16 flz oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 380 Kalória zsírból 140| 15g | 23% |
| 12g | 60% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 125mg | 5% |
| 310mg | 9% |
| 60g | 20% |
| 3g | 12% |
| 42g | |
| 4g |
| A-vitamin | 210% |
| C vitamin | 4% |
| Kalcium | 20% |
| Vas | 4% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 15% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 0% |
| Riboflavin | 20% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 10% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 15% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 0% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 26g | 40% |
| 20g | 100% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 190mg | 8% |
| 470mg | 13% |
| 97г | 32% |
| 4g | 16% |
| 68g | |
| 6g |
| A-vitamin | 160% |
| C vitamin | 8% |
| Kalcium | 30% |
| Vas | 8% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 25% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 0% |
| Riboflavin | 30% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 15% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 20% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 0% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
| Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
| Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
| Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
| Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
| Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
| Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
| Élelmi rost | 25g | 30g |
| 31g | 48% |
| 24g | 120% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0mg | 0% |
| 250mg | 10% |
| 630mg | 18% |
| 122г | 41% |
| 6g | 24% |
| 86г | |
| 7g |
| A-vitamin | 210% |
| C vitamin | 10% |
| Kalcium | 40% |
| Vas | 10% |
| D-vitamin | 0% |
| E-vitamin | 35% |
| K-vitamin | 0% |
| Thiamin | 0% |
| Riboflavin | 35% |
| Niacin | 0% |
| B6-vitamin | 0% |
| Folsav | 0% |
| B12-vitamin | 20% |
| Biotin | --% |
| Pantoténsav | 0% |
| Foszfor | 30% |
| Jód | --% |
| Magnézium | 0% |
| Cink | 0% |
| Réz | 0% |
| Mangán | 0% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően: