USDA ERS - Élelmiszer-fogyasztás és tápanyag-bevitel
Az ERS adatokat szolgáltat az élelmiszer-fogyasztásról és a tápanyag-bevitelről az élelmiszer-források és demográfiai jellemzők szerint:

- Három táblázat tartalmazza a 2007 és 2010 közötti élelmiszer-fogyasztás becsléseit.
- Két táblázat tartalmazza a tápanyagbevitel becslését a 2007–2010 közötti időszakra.
| Élelmiszer-fogyasztási becslések | ||
| Élelmiszerek átlagos napi bevitele élelmiszer-források és demográfiai jellemzők szerint, 2007-10 | 2014.06.27 | |
| Élelmiszersűrűség élelmiszer-források és demográfiai jellemzők szerint, 2007-10 | 2014.06.27 | |
| Az élelmiszer sűrűségének ajánlott táplálékfelvétel 1000 kalória bevitelenként | 2014.06.27 | |
| Tápanyag-bevitel becslései | ||
| Átlagos napi tápanyag-bevitel táplálékforrás és demográfiai jellemzők szerint, 2007-10 | 2014.06.27 | |
| Tápanyag-sűrűség élelmiszer-források és demográfiai jellemzők szerint, 2007-10 | 2014.06.27 | |
Utolsó frissítés: 2019. augusztus 20., kedd
További információ: Biing-Hwan Lin