Vékony Vanilla Latte PJ New Orleans kávéval

Rendelés sovány tejjel + cukormentes vaníliasziruppal!
Forró eszpresszó, cukor nélküli vaníliasziruppal édesítve, párolt sovány tejjel és habos habgal.
Táplálás
| Kalóriák | 90 |
| Zsírból származó kalória | 5g |
| Összes zsíradék | 0g |
| Telített zsír | 0g |
| Transzzsír | 0g |
| Koleszterin | 5mg |
| Nátrium | 115mg |
| Összes szénhidrát | 13g |
| Élelmi rost | 0g |
| Cukrok | 12g |
| Fehérje | 8g |
* Ezek az információk a PJ szokásos receptjein alapulnak. A PJ tejitaljai teljes tejből készülnek, hacsak nem igényelnek alternatívát, mert minden italt kézzel készítenek, a pontos tápérték kissé eltérhet. felülvizsgált 9/1/15
| Kalóriák | 120 |
| Zsírból származó kalória | 5g |
| Összes zsíradék | 0g |
| Telített zsír | 0g |
| Transzzsír | 0g |
| Koleszterin | 5mg |
| Nátrium | 150mg |
| Összes szénhidrát | 18g |
| Élelmi rost | 0g |
| Cukrok | 16g |
| Fehérje | 11g |
* Ezek az információk a PJ szokásos receptjein alapulnak. A PJ tejitaljai teljes tejből készülnek, hacsak nem igényelnek alternatívát, mert minden italt kézzel készítenek, a pontos tápérték kissé eltérhet. felülvizsgált 9/1/15
| Kalóriák | 150 |
| Zsírból származó kalória | 5g |
| Összes zsíradék | .5g |
| Telített zsír | 0g |
| Transzzsír | 0g |
| Koleszterin | 10mg |
| Nátrium | 200mg |
| Összes szénhidrát | 22g |
| Élelmi rost | 0g |
| Cukrok | 20g |
| Fehérje | 14g |
* Ezek az információk a PJ szokásos receptjein alapulnak. A PJ tejitaljai teljes tejből készülnek, hacsak nem igényelnek alternatívát, mert minden italt kézzel készítenek, a pontos tápérték kissé eltérhet. felülvizsgált 9/1/15