Vital magas fehérjetartalmú 8 fl oz Tetra tok, 24 64820
8 fl oz Tetra Pak/24-es eset

- termékleírás
- Több információ
- Táplálkozási tények
A Vital HP egy peptid alapú, terápiás táplálék, amely teljes, kiegyensúlyozott táplálékot biztosít rövid vagy hosszú távú tubusos tápláláshoz, hogy segítsen kezelni a magas fehérjetartalmú és alacsony zsírtartalmú étrendet igénylő betegek gyulladását és a GI intolerancia tüneteit. Cső vagy orális tápláláshoz. Kiegészítő vagy egyedüli táplálkozáshoz.
Nem IV-es alkalmazásra. Használja orvosi felügyelet mellett.
Hozzávalók
Víz, kukorica maltodextrin, tejsavófehérje-hidrolizátum, hidrolizált nátrium-kazeinát, közepes láncú trigliceridek. Kevesebb mint 1% -a: tengeri olaj (tartalmazhat az alábbiak közül egyet vagy többet: szardella, tőkehal, menhaden, Pollock, lazac, szardínia, tonhal), cukor, cellulózgél, magnézium-foszfát, kalcium-karbonát, kálium-citrát, nátrium-foszfát, Kukoricaolaj, kálium-klorid, DATEM, kolin-klorid, aszkorbinsav, kalcium-foszfát, kálium-hidroxid, karragén, cellulózgumi, magnézium-klorid, L-karnitin, taurin, cink-szulfát, vas-szulfát, d-alfa-tokoferán-acetát, Kalcium-pantotenát, réz-szulfát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, A-vitamin-palmitát, króm-klorid, folsav, nátrium-molibdát, filokinon, kálium-jodid, nátrium-binin-vitamin, Biot.
Allergén nyilatkozat
Tejösszetevőket tartalmaz.
Adag: 8 fl oz (237 ml)
Tápanyagadatok
| Fehérje, g: 20,7 | 20.7 |
| Zsír, g: 5,5 | 5.5 |
| Szénhidrát, g: 26,7 | 26.7 |
| Élelmi rost, g: 0,0 | 0,0 |
| Összes cukor, g: 2 | 2 |
| Hozzáadott cukrok, g: 2 | 2 |
| L-karnitin, mg: 25 | 25 |
| Taurin, mg: 25 | 25 |
| Víz, g: 198 | 198 |
| Kalória: 237 | 237 |
Vitaminok
| A-vitamin, mcg RAE: 166 | 166 |
| D-vitamin, mcg: 5,0 | 5.0 |
| E-vitamin, mg: 4,0 | 4.0 |
| K-vitamin, mcg: 39 | 39 |
| C-vitamin, mg: 82 | 82 |
| Folát, mcg DFE: 100 | 100 |
| Folsav, mcg: 60 | 60 |
| Tiamin (B1-vitamin), mg: 0,5 | 0.5 |
| Riboflavin (B2-vitamin), mg: 0,3 | 0,3 |
| B6-vitamin, mg: 0,5 | 0.5 |
| B12-vitamin, mcg: 2,0 | 2.0 |
| Niacin, NE NE: 6,8 | 6.8 |
| Kolin, mg: 118 | 118 |
| Biotin, mcg: 8,0 | 8.0 |
| Pantoténsav, mg: 1,4 | 1.4 |
Ásványok
| Nátrium, mg: 330 | 330 |
| Kálium, mg: 332 | 332 |
| Klorid, mg: 245 | 245 |
| Kalcium, mg: 206 | 206 |
| Foszfor, mg: 198 | 198 |
| Magnézium, mg: 67 | 67 |
| Jód, mcg: 25 | 25 |
| Mangán, mg: 0,8 | 0.8 |
| Réz, mg: 0,4 | 0.4 |
| Cink, mg: 4,7 | 4.7 |
| Vas, mg: 3 | 3 |
| Szelén, mcg: 15 | 15 |
| Króm, mcg: 20 | 20 |
| Molibdén, mcg: 32 | 32 |
Adag: 33,8 fl oz (1 L)